Автомобильная платформа WHEELTEC Ackerman (65 мм) с фотоэлектрическим энкодером
9 928 ₽
Вся представленная на сайте информация, в том числе технические характеристики, наличие на складе, стоимость товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Артикул:
10-001-171
Категория: Наборы робототехники продвинутого уровня
Описание
При покупке согласуйте с менеджером комплектацию, цену и важные для Вас характеристики оборудования.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Автомобильное шасси WHEELTEC Ackerman оснащено фотоэлектрическим энкодером, колеса диаметром 65 мм. Благодаря алюминиевому корпусу вес машины составляет 0.92 кг.
Технические характеристики:
| Характеристики шасси WHEELTEC | ||||||||||
| Максимальная скорость | 1.2 м/с | |||||||||
| Максимальная нагрузка | до 3 – 4 кг | |||||||||
| Диаметр колёс | 65 мм | |||||||||
| Кодировщик | фотоэлектрический энкодер | |||||||||
| Характеристики мотора MG513 | ||||||||||
| Номинальное напряжение | 12 В | |||||||||
| Номинальный ток | 0.36 А | |||||||||
| Ток среза | 3.2 А | |||||||||
| Скорость до замедления | 366 ± 26 об/мин | |||||||||
| Номинальный крутящий момент | 293 ± 21 об/мин | |||||||||
| Крутящий момент | 1 кг.см | |||||||||
| Придаточное число двигателя | 1:30 | |||||||||
| Характеристики датчика угла поворота (энкодера) | ||||||||||
| Тип | фотоэлектрический энкодер | |||||||||
| Напряжение | 3.3 – 5 В | |||||||||
| Разрешение | 500*30 (измеряется выходным валом редуктора) | |||||||||
| Характеристики сервопривода | ||||||||||
| Тип | цифровой серводвигатель для робототехники |
|||||||||
| Угол поворота | 180° | |||||||||
| Рабочее напряжение | 4.8 – 6 В | |||||||||
| Крутящий момент | 11 кг*см при 6.0 В | |||||||||
| Скорость вращения | 60° за 0.17 сек при 4.8 В 60° за 0.14 сек при 6.0 В |
|||||||||
| Мертвая зона | 5 мкс | |||||||||
| Материал шестерней | металл | |||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Материал корпуса | алюминиевый сплав | |||||||||
| Габариты | 240.5 мм х 191 мм | |||||||||
| Вес нетто | 920 г | |||||||||
| Вес брутто | 1,891 кг | |||||||||
Комплектация:
- мотор-редуктор с энкодером – 2 шт
- колесо 65 мм – 4 шт
- кронштейн двигателя – 2 шт
- сервопривод – 1 шт
- кронштейн для сервопривода – 1 шт
- винты – 1 набор
- элементы корпуса – 1 комплект
- соединительные провода – 1 комплект
Детали
| Производитель | WHEELTEC |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Габаритные размеры | 240.5 мм х 191 мм |
| Гарантия | 3 месяца |
| Материал | Пластик, Электронные детали |
| Вес | 1 кг |
| Вид оборудования/Тип товара | Робототехническая платформа |
Условия оплаты и доставки
Быстрая и надежная доставка в любую точку России:
- Мы ценим ваше время, поэтому отправляем все необходимые документы в течение 3 рабочих дней;
- Благодаря отлаженной логистике, ваш заказ будет доставлен точно в срок, где бы вы ни находились;
- Весь пакет документов (договоры, счета, акты и т.д.) прилагается к товару. Возможен обмен документацией через ЭДО.
Условия оплаты:
Предоставляем на ваш выбор любую форму оплаты:
- частичная предоплата 30/70, 50/50;
- предоплата 100%;
- оплата по факту поставки товара (для госучреждений);

