Интерактивная панель Interwrite MTM-55T9, 55″
0 ₽
Вся представленная на сайте информация, в том числе технические характеристики, наличие на складе, стоимость товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Интерактивная панель Interwrite MTM-55T9 | Диагональ 55 дюймов | Разрешение 4K UHD 3840×2160 | Android 11
Интерактивная доска Interwrite MTM-55T9 улучшает процесс обучения и презентации. Эта модель сочетает в себе функции ПК, телевизора и сенсорной панели без необходимости использования дополнительных драйверов.
55-дюймовый экран отображает видеоконтент с разрешением 3840×2160 пикселей, обеспечивая реалистичные цвета и четкое изображение. Поверхность с инфракрасным сенсором реагирует на прикосновение пальцем или маркером с задержкой касания всего 8 мс. Пользователи могут редактировать документы, открывать и закрывать файлы и программы, рисовать, делать наброски, добавлять комментарии, увеличивать и уменьшать масштаб элементов изображения.
Характеристики
| Панель | 55” (16:9) |
| Подсветка | Direct-LED |
| Видимая область, мм | 1209.6 x 680.4 мм |
| Разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц |
| Цветность | 16.7 млн. цветов |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Время отклика | 6.5 мс |
| Углы обзора | 178°/178° |
| CPU | 4 ядра ARM Cortex-A55 1.92 ГГц |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| ROM | 128 Гб |
| RAM | 8 Гб |
| Версия Android | 11.0 |
| Входы на тыльной стороне | VGA: 1 RJ45 LAN: 1 Линейный аудио 3.5 мм: 1 AV: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 1 YPbPr: 1 Микрофонный вход: 1 Слот для TF карт: 1 RS232: 1 |
| Выходы на тыльной стороне | HDMI 2.0: 1 Наушники 3.5 мм:1 RJ45 LAN: 1 SPDIF (Toslink): 1 Touch USB Type B 3.0: 1 AV: 1 USB type C 3.1 type 2: 1 USB 3.0 type A: 3 |
| Передние порты | HDMI 2.0 вход: 1 USB 3.0 type A: 3 Touch USB Type B 3.0: 1 USB type C 3.1 type 2: 1 (с поддержкой передачи видео) Датчик автояркости |
| Метод письма | Палец, стилус или другие непрозрачные предметы |
| Точки касания | 20 Windows, 20 Android |
| Сенсорное разрешение | 32767×32767 |
| Точность распознавания | ± 2 мм. |
| Время отклика | 8 мс. |
| Минимальный диаметр точки идентификации | Одно касание: 5 мм |
| Поддержка ОС | Windows 7/10/11, Android, Mac OS |
| Рабочая температура | 0~+40 ℃ |
| Температура хранения | -20~+60 ℃ |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Эксплуатация | 18 часов в сутки |
| Кабель питания | 1 |
| Пульт управления | 1 |
| Настенное крепление | 1 |
| Стилус | 2 |
| HDMI Кабель | 1 |
| USB Кабель | 1 |
| Беспроводное соединение | Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth 5.0 |
| Энергопотребление, Вт | 200 |
| Спящий режим (энергопотребление) | ≦0.5 Вт |
| Динамики | 2×10 Вт (Опционально 2×15 Вт) |
| Входное напряжение | 100~240 В; 50/60 Гц |
| Защитное стекло | 4 мм, 7 баллов по шкале Мооса |
| Размеры панели без упаковки, мм. | 1260.3 x 800.4 x 93.4 |
| Размеры панели с упаковкой, мм. | 1380 x 205 x 950 |
| Вес Нетто, кг | 32 |
| Вес Брутто, кг | 40 |
| Производитель | Interwrite |
|---|---|
| Страна производства | Китай |
| Диагональ экрана, дюймы | 55 |
| Вид оборудования/Тип товара | Интерактивная панель |
Быстрая и надежная доставка в любую точку России:
- Мы ценим ваше время, поэтому отправляем все необходимые документы в течение 3 рабочих дней;
- Благодаря отлаженной логистике, ваш заказ будет доставлен точно в срок, где бы вы ни находились;
- Весь пакет документов (договоры, счета, акты и т.д.) прилагается к товару. Возможен обмен документацией через ЭДО.
Условия оплаты:
Предоставляем на ваш выбор любую форму оплаты:
- частичная предоплата 30/70, 50/50;
- предоплата 100%;
- оплата по факту поставки товара (для госучреждений);

