При покупке согласуйте с менеджером комплектацию, цену и важные для Вас характеристики оборудования.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Радиоуправляемый гексакоптер ZD850
Технические характеристики:
| Контроллер PIX 2.4.8 | |
| Процессор | SMT32 (32-битный процессор Cortex-M7, 168 МГц) |
| Гироскоп | да |
| Акселерометр | да |
| Барометр | да |
| Компас | да |
| Поддержка Dual GPS | да |
| Поддерживаемые интерфейсы | UART, I2C, SPI, CAN |
| USB | да |
| Резервный источник питания и бесперебойный резервный контроллер | да |
| Светодиодная подсветка | да |
| Многотональный звуковой интерфейс | да |
| Функция “чёрный ящик” | да (необходимо вставить SD-карту) |
| Аппаратура радиоуправления T10 | |
| Количество каналов | 10 |
| Расстояние передачи изображения | 7000 м (без помех) |
| Расстояние передачи данных | 10000 м (без помех) |
| Частота | 2,4 ГГц |
| Мощность | 100 мА |
| Питание | 2 батареи 18650 |
| Время работы | ~ 25 ч |
| Совместимость с камерами | MINI-DCAM, L-DCAM, G-DCAM |
| Габариты | 160 х 150 х 50 мм |
| Вес | 525 г |
| Регулятор скорости Hobbywing Lotte 40А | |
| Постоянный ток | 40 А |
| Ток разрыва | 60 А (10 сек) |
| Габариты | 68 х 25 х 8,7 мм |
| Вес | 26 г |
| Зарядное устройство B6AC | |
| Входное рабочее напряжение | постоянный ток: 11 В ~ 18 В переменный ток: 100 В ~ 240 В, 50 / 60 Гц |
| Максимальна мощность | заряда: 50 Вт разряда: 5 Вт |
| Ток | заряда: 0,1 А ~ 5 A разряда: 0,1 А ~ 1 A |
| Ток балансировки | 300 мA / яч |
| Количество ячеек NiCd / NiMH | 1 ~ 15 |
| Количество ячеек Li-ion / Polymer | 1 ~ 6 |
| Напряжение батареи (Pb) | 2 В ~ 20 В |
| Габариты | 134 х 142 х 36 мм |
| Вес | ~ 550 г |
| Камера | |
| Разрешение | 720p |
| Стабилизатор | нет |
| Общие характеристики | |
| Материал | углеводородное волокно, алюминий, пластик |
| Взлётный вес | 6000 г (не считая веса квадрокоптера) |
| Время полёта | 30 мин – 45 мин (без ветра, средняя скорость) |
| Высота полёта | ~ 3000 м |
| Дальность полёта | ~ 5000 м (на открытой местности, без помех) |
| Дальность передачи данных и изображения | ~ 5000 м (на открытой местности, без помех) |
| Батарея | 6S 10000 мАч |
| Рабочая температура | – 40 °C – 50 °С |
| Колёсная база | 850 мм |
| Габариты | 530 х 400 х 550 мм |
| Вес | 7,6 кг |
Комплектация:
- рама ZD850 – 1 шт
- двигатель Flying Eagle 4120 – 6 шт
- регулятор скорости Hobbywing Lotte 40А – 6 шт
- стабилизатор напряжения – 1 шт
- пропеллеры 15 дюймов – 6 шт аппаратура радиоуправления T10 – 1 шт
- аккумулятор – 1 шт
- зарядное устройство B6AC – 1 шт
- полетный контроллер Pixhawk 2.4.8 – 1 шт
- датчик GPS – 2 шт
- крепления для датчиков GPS – 2 шт
- подвесной механизм – 1 шт
- защитный кожух – 1 шт
- модуль передачи данных – 1 шт камера – 1 шт
- токовый датчик (амперметр XT60) – 1 шт

